Таблица размеров
Второй слой
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина по спине | 71.5 | 73.5 | 75.5 | 77.5 | 79.5 | 81.5 | 83.5 | 85.5 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ± 1 |
| Полуобхват талии | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ± 1 |
| Полуобхват нижнего края | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ± 1 |
| Полуобхват плеча | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | ± 1 |
| Длина рукава | 59.5 | 61 | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ± 0.5 |
| Окружность воротника | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | ± 0.5 |
| Высота воротника | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | ± 0.5 |
| Боковой шов | 94.5 | 96.5 | 98.5 | 100.5 | 102.5 | 104.5 | 106.5 | 108.5 | ± 1 |
| Внутренний шов | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | ± 1 |
| Полуобхват талии | 28.5 | 31 | 33.5 | 36 | 38.5 | 41 | 43.5 | 46 | ± 1 |
| Полуобхват бедра | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | ± 0.5 |
Спринт
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина по груди | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 |
| Полуобхват груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Полуобхват нижнего края | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Полуобхват плеча | 37.5 | 39 | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 |
| Ширина воротника | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 |
| Длина рукава | 75 | 77 | 79 | 82 | 85 | 87 |
| Полуобхват манжеты | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
| Высота капюшона | 27 | 27.5 | 28.5 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
| Ширина капюшона | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Первый слой — кофта
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина по груди | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | ± 1 |
| Полуобхват нижнего края | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ± 1 |
| Полубхват воротника | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | ± 0.5 |
| Высота воротника | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | ± 0 |
| Длина рукава | 60 | 60 | 60.5 | 61.5 | 62.5 | 64 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 | 11 | ± 0.5 |
Первый слой — штаны
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуобхват талии | 29 | 31 | 33 | 35 | 37 | 39 | ± 1 |
| Полуобхват бедра | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | ± 1 |
| Передняя высота посадки до пояса | 22 | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | ± 1 |
| Задняя высота посадки до пояса | 33 | 34 | 34 | 34.5 | 35 | 35 | ± 1 |
| Длина | 97.5 | 99 | 100.5 | 102 | 103.5 | 105 | ± 1 |
| Обхват низа штанины | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | ± 0.5 |
Третий слой
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина по груди | 65 | 68 | 69 | 72 | 74 | ± 1 |
| Длина по спине | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 54 | 56.5 | 59 | 61.5 | 64 | ± 2 |
| Полуобхват нижнего края | 52 | 54.5 | 57 | 59.5 | 62 | ± 2 |
| Полубхват воротника | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | ± 0.5 |
| Высота воротника | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ± 0.5 |
| Длина рукава | 76 | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | ± 0.5 |
Короткая Тайга — футболка
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длина | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ± 2 |
| Ширина воротника | 15.1 | 15.5 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | ± 1 |
| Длина рукава | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ± 1 |
| Высота воротника | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ± 0.5 |
| Высота нижней манжеты | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ± 0.5 |
| Полуобхват манжеты рукава | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | ± 0.5 |
| Полуобхват нижней манжеты | 30 | 31.5 | 33 | 36 | 39 | 42 | ± 1 |
Короткая Тайга — шорты
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний шов | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ± 1 |
| Полуобхват талии | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 | ± 2 |
| Полуобхват бедер | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ± 2 |
| Внутренний шов | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ± 1 |
| Высота манжеты | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ± 0.5 |
| Полуобхват нижних манжет | 17.6 | 18.8 | 20 | 21.2 | 22.4 | 23.6 | ± 0.5 |
Футболка Темп
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина по плечам | 40.5 | 42 | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | ± 0.5 |
| Полуобхват груди | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | ± 0.5 |
| Полуобхват нижнего края | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 | 60 | ± 0.5 |
| Длина по спине | 66.5 | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 | ± 0.5 |
| Пройма | 20 | 20.75 | 21.5 | 22.25 | 23 | 23.75 | 24.5 | ± 0.5 |
| Длина рукава | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | ± 0.5 |
| Полуобхват манжеты | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | ± 0.5 |
| Ширина воротника | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | ± 0.5 |
Ветровка Компас
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна по спине | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | ± 1 |
| Полуобхват нижнего края | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ± 1 |
| Ширина по плечам | 43.5 | 45 | 46.5 | 48 | 49.5 | 51 | 52.5 | ± 1 |
| Длина рукава | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 | 70.5 | 72 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | ± 0.5 |
Термобельё Тайга — верх
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна по спине | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ± 2 |
| Ширина воротника | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.3 | ± 1 |
| Длина рукава | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | ± 1 |
| Высота манжеты рукава | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ± 0.5 |
| Высота нижней манжеты | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | ± 0.5 |
| Полуобхват манжеты рукава | 7.7 | 8 | 8.25 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | ± 0.5 |
| Полуобхват нижней манжеты | 28.5 | 30 | 31.5 | 33 | 36 | 39 | 42 | ± 1 |
Термобельё Тайга — низ
| Параметр | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний шов | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | ± 1 |
| Полуобхват талии | 28 | 29 | 30 | 33 | 34 | 37 | 39 | ± 2 |
| Полуобхват бедер | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | ± 2 |
| Внутренний шов | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ± 1 |
| Высота манжеты | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ± 0.5 |
| Полуобхват нижних манжет | 7.5 | 8 | 8.5 | 10 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | ± 0.5 |
| * материал термобелья эластичен, в таблице указаны размеры изделия в не надетом виде | ||||||||
Куртка софтшел Навигатор
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | XXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна по спине | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ± 1 |
| Полуобхват подола | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ± 1 |
| Ширина по плечам | 44.5 | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | ± 1 |
| Длина рукава | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ± 0.5 |
Поло
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 75 | 78 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | ± 1 |
| Полуобхват талии | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.5 | ± 1 |
| Полуобхват нижнего края | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ± 1 |
| Ширина по плечам | 40 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | ± 1 |
| Длина рукава | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | ± 1 |
| Полуобхват манжеты | 16 | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | ± 1 |
| Ширина воротника | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19 | ± 1 |
| Длина разреза воротника | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ± 1 |
Термобельё Контур — верх
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Длинна по спине | 62 | 64 | 64 | 64 | 66 | ± 1 |
| Полуобхват груди | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | ± 1 |
| Ширина воротника | 16.5 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ± 0.5 |
| Длина рукава | 62 | 63 | 64.5 | 65 | 67 | ± 1 |
| Высота манжеты рукава | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 0.3 |
| Высота нижней манжеты | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 0.3 |
| Полуобхват манжеты рукава | 8.7 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | ± 0.5 |
| Полуобхват нижней манжеты | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ± 1 |
Термобельё Контур — низ
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Внешний шов | 81.5 | 90 | 92 | 93.5 | 95 | ± 1 |
| Полуобхват талии | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | ± 1 |
| Ширина пояса | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ± 0.3 |
| Полуобхват бедер | 34.5 | 37 | 39.5 | 42 | 44.5 | ±1 |
| Высота от пояса до внутреннего шва | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | ± 0.5 |
| Высота нижних манжет | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ± 0.3 |
| Полуобхват нижних манжет | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | ± 0.5 |
| * материал термобелья эластичен, в таблице указаны размеры изделия в не надетом виде | ||||||
Куртка Егерь
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ширина по плечам | 49 | 52 | 53 | 55 | 58 | 60 | 62 | ± 1 |
| Полуобхват по груди | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ± 1 |
| Длина | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 67 | 70 | ± 1 |
| Длина по спине | 71 | 73 | 75 | 78 | 81 | 83 | 85 | ± 1 |
| Полуобхват по подолу | 53 | 55 | 57 | 59 | 62 | 65 | 67 | ± 1 |
| Длина рукава | 60 | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | 68 | ± 1 |
Шапка флисовая
| Параметр | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Высота | 20 | 21 | 22 |
| Полуобхват | 24 | 25 | 26 |
| * флисовый материал шапки эластичен, в таблице указаны размеры изделия в не надетом виде | |||
| Рекомендуемые диапазоны обхватов головы | 54-56 | 56-59 | 60-63 |
Перчатки флисовые
| Параметр | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Длинна | 23.2 | 24 | 24.8 |
| Ширина ладони | 9 | 9.5 | 10 |
| * флисовый материал перчаток эластичен, в таблице указаны размеры изделия в не надетом виде | |||
Куртка LVL7 "Ямал"
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуобхват по груди | 57 | 59 | 62 | 65 | 68 | ± 1 |
| Длина | 61 | 62 | 64 | 67 | 69 | ± 1 |
| Длина по спине | 74 | 77 | 79 | 83 | 85 | ± 1 |
| Полуобхват по подолу | 55 | 58 | 59 | 62 | 65 | ± 1 |
| Длина рукава | 61 | 62 | 63 | 65 | 67 | ± 1 |
Брюки LVL7 "Ямал"
| Параметр | S | M | L | XL | XXL | Погрешность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуобхват по талии* | 40 | 42 | 43 | 45 | 47 | ± 1 |
| Высота посадки | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 | ± 1 |
| Высота посадки сзади | 40 | 41 | 43 | 45 | 47 | ± 1 |
| Шаговый шов | 81 | 82 | 84 | 85 | 86 | ± 1 |
| Ширина штанины по бедру | 32 | 33 | 35 | 37 | 39 | ± 1 |
| Ширина штанины по манжете* | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | ± 1 |
| Длина | 110 | 113 | 113 | 115 | 118 | ± 1 |
| * Эластичные вставки в манжетах штанин и поясе растягиваются до 10 см. | ||||||
